会員専用 > 助成金一覧 >
● | 平成28年度ドライブレコーダー導入助成について | ![]() |
![]() |
○ 交付要綱(PDF) | ||
1.対象事業者 | 会費未納がない会員事業者とする。 | |
2.助成対象 | 以下の期間に、千葉県内に使用の本拠を置く事業用貨物自動車及び県内認可営業所に新たに助成対象装置を導入し、支払い又はリース契約が完了するものを助成対象とする。 ○千葉県トラック協会…平成28年3月1日~平成29年2月末日 ○全日本トラック協会…平成28年4月1日~平成29年2月末日 ※国からの補助金が交付された装置の場合は、全日本トラック協会の助成は対象外とする。 |
|
3.助成対象装置 | ○別紙記載のドライブレコーダー車載器 ○ソフトウェアを含む事務所用解析装置 |
|
4.申請受付期間 | ○千葉県トラック協会…平成28年4月1日~平成28年12月末日 ○全日本トラック協会…平成28年4月1日~平成28年12月末日 ※上記期間内で予算に達しなかった場合、予算の範囲内で延長し、平成29年3月3日を最終期限とする。 |
|
5.申請方法 | 「平成28年度ドライブレコーダー導入助成実績報告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出すること。 (1) 装着車両一覧表及び解析装置設置一覧表 (2) 装置装着証明書の写し (3) 装置装着に係る請求明細書の写し ※リースの場合は、見積書の写し (4) 支払いを証明する書類の写し ※リースの場合は、リース契約書の写し (5) 装着車両の車検証の写し (6)安全性優良事業所認定書の写し ※千葉県内の営業所で取得している場合に添付 |
|
6.助成台数 | ○車 載 器…一事業者当り、被牽引車を除く会費請求台数までとする。 ○解析装置…県内認可営業所数。但し、一営業所一基までとする。 ※全日本トラック協会の車載器の助成金額は、11,570千円。 但し、全日本トラック協会の助成が助成枠超過により交付されなかった助成対象事業者のうち、千葉県内の認可営業所で安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)を取得していれば、標準型及び運行管理連携型を千葉県トラック協会で助成をする。 |
|
7.助成金額 | ○千葉県トラック協会 ・車載器…対象費用の1/2として、上限30,000円 ※スマートフォン活用型ドライブレコーダーは助成対象外 ※デジタコ・ドラレコ一体型は、デジタルタコグラフ及びドラレコ一体型導入助成で申請すること ・解析装置…対象費用の1/2として、上限100,000円 ※上限金額は車載器、解析装置合わせて一事業者当り300万円。 ○全日本トラック協会 ① 簡 易 型 …助成対象外 ② 標 準 型 …10,000円 ③ 運行管理連携型 …20,000円 ④ スマートフォン活用型… 3,000円 (※タブレット端末による場合は、アプリケーションに助成) |
|
8.助成金交付日 | 平成28年 4月~ 9月受付 … 平成28年11月末日交付 平成28年10月~12月受付 … 平成29年 2月末日交付 平成29年 1月~ 3月受付 … 平成29年 5月末日交付 |
|
9.その他 | (1) 手形による支払い、転貸リースによる導入は助成対象外とする。 但し、手形に関しては、年度内に決済が行われるものは助成対象とする。 (2) 車両価格に装置代が含まれる場合等で、割賦販売により、販売会社等に車両や装置の所有権が留保されたものは、全ト協のみ対象とする。 (3) パソコン、携帯電話等の購入費用は助成対象外とする。 |
※助成対象装置一覧(PDF)
簡易型(平成28年5月9日)、標準型(平成28年5月9日)、運行管理連携型(平成28年5月9日)、
スマホ活用型(平成28年3月25日)
※ドライブレコーダー導入助成実績報告書(助成金交付申請書) | ![]() |
※装置装着証明書 | ![]() |
※装着車両・解析装置設置一覧表 | ![]() |
-TOP-