会員専用 > 助成金一覧 >
● | 平成28年度後方視野支援装置導入助成について | ![]() |
![]() |
○ 交付要綱(PDF) | ||
1.対象事業者 | 会費未納がない会員事業者とする。 | |
2.助成対象 | 以下の期間に、千葉県内に使用の本拠を置く事業用貨物自動車に新たに装置を導入し、支払い又は車両のリース契約が完了するものを助成対象とする。 ○千葉県トラック協会…平成28年3月1日~平成29年2月末日 ○全日本トラック協会…平成28年4月1日~平成29年2月末日 但し、新規入会事業者は、入会日から平成29年2月末日までに導入したものとする。 |
|
3.助成対象装置 | 別紙記載の後方視野支援装置。 | |
4.申請受付期間 | 平成28年4月1日~平成28年12月末日 ※上記期間内で予算に達しなかった場合、予算の範囲内で延長し、平成29年3月3日を最終期限とする。 |
|
5.申請方法 | 「平成28年度後方視野支援装置等導入助成実績報告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出すること。 (1) 装着車両一覧表 (2) 装置装着証明書の写し (3) 装置装着に係る請求明細書の写し ※リースの場合は、添付なし (4) 装置装着の支払いを証明する書類の写し ※リースの場合は、リース契約書の写し (5) 装着車両の車検証の写し (6) 安全性優良事業所認定書の写し ※千葉県内の営業所で取得している場合に添付 |
|
6.助成台数 | 一事業者当り、被牽引車を除く会費請求台数まで。 ※全日本トラック協会の助成台数は440台。 但し、全日本トラック協会の助成が助成枠超過により交付されなかった助成対象事業者のうち、千葉県内の認可営業所で安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)を取得していれば、千葉県トラック協会で助成をする。 |
|
7.助成金額 | ○千葉県トラック協会…1台当り、20,000円 ○全日本トラック協会…1台当り、10,000円 |
|
8.助成金交付日 | 平成28年 4月~ 9月受付 … 平成28年11月末日交付 平成28年10月~12月受付 … 平成29年 2月末日交付 平成29年 1月 受付 … 平成29年 3月末日交付 平成29年 2月~ 3月受付 … 平成29年 5月末日交付 |
|
9.その他 | 車両価格に装置代が含まれる場合で、割賦販売等により、販売会社等に車両の所有権が留保されたもの、転貸リースによる導入は助成対象外とするが、装置のみの支払いを証明する書類の写しがあれば助成対象とする。手形に関しては、年度内に決済が行われるものは助成対象とする。 |
※助成対象装置一覧(平成28年3月25日)(PDF)
※後方視野支援装置等導入助成実績報告書(助成金交付申請書) | ![]() |
※装置装着証明書 | ![]() |
※装着車両一覧表 | ![]() |
-TOP-